Our Treatment Menu & Pricing
| ทรีทเม้นท์ | ระยะเวลา | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 นาที* | 60 นาที | 90 นาที | 120 นาที | |
| นวดอโรมา | ||||
| นวดอโรมาน้ำมันกัญชา | 900 | 1,300 | 1,600 | |
| นวดอโรมาน้ำมันลาเวนเดอร์ | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| นวดอโรมาน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| เพิ่มน้ำมัน: เทียนหอม มีหลายกลิ่น สอบถามได้ค่ะ | 500 | 750 | 1,000 | |
| นวดตัว | ||||
| นวดหลังออกแดด (ว่านหางจระเข้) | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| นวดคลายกล้ามเนื้อ (นวดเฉพาะจุด) | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| นวด (คอ บ่า ไหล่) | 380 | 700 | 1,000 | 1,300 |
| นวดประคบสมุนไพร | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| นวด (คอ บ่า ไหล่) - น้ำมันนวด | 450 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| สวีดิช | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| นวดดีพทิชชู | 1,000 | 1,400 | 1,800 | |
| เพิ่มเข้าไป: น้ำมันหอม | 150 | 300 | 400 | 500 |
| เพิ่มเข้าไป: น้ำมันกัญชา | 200 | 350 | 450 | 550 |
| เพิ่มเข้าไป: เทียนหอมอโรมา | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
| เพิ่มเข้าไป: ยาหม่อง/โลชั่น | 150 | 300 | 400 | 500 |
| น้ำมันร้อน | ||||
| นวดน้ำมันร้อน | 1,000 | 1,400 | 1,800 | |
| นวดหินร้อน | 1,250 | 1,850 | 2,100 | |
| นวดน้ำมันประคบสมุนไพร | 1,100 | 1,500 | 1,900 | |
| นวดหินร้อน คอบ่า ไหล่ | 1,250 | 1,850 | 2,100 | |
| นวดไทย | ||||
| นวดไทย | 500 | 750 | 1,000 | |
| นวดเนื้อเยื่อลีกไทย | 1,000 | 1,400 | 1,800 | |
| นวดไทยรีดเส้น | 1,000 | 1,400 | 1,800 | |
| นวดไทยประคบร้อน | 1,000 | 1,400 | 1,800 | |
| นวดหน้า | ||||
| นวดหน้า | 1,000 | 1,500 | ||
| นวดมือ | ||||
| นวดมือผ่อนคลาย | 300 | |||
| นวดมือประคบสมุนไพร | 750 | |||
| นวดฝ่าเท้า | ||||
| นวดฝ่าเท้า | 300 | 500 | 750 | 1,000 |
| นวดเท้าหินร้อน | 750 | 1,100 | 1,500 | |
| นวดฝ่าเท้า (ลูกประคบสมุนไพร) | 750 | 1,100 | 1,500 | |
| นวดศีรษะ | ||||
| นวดศีรษะ | 400 | 700 | ||
| นวดศีรษะแบบอินเดีย | 550 | 850 | ||
| * ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำคือการรักษาครั้งละ 30 นาทีสองครั้งต่อลูกค้าหนึ่งราย ลูกค้าสามารถเลือกทรีตเมนต์ 30 นาทีได้อย่างอิสระ ราคาทั้งหมดเป็น THB คงที่และรวมภาษีแล้ว. ราคาใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2025. เราไม่มีค่าบริการ แต่เราสนับสนุนการให้ทิปสำหรับบริการที่ดีและสุภาพ |
||||
| ทรีทเม้นท์ | ระยะเวลา | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 นาที | 60 นาที | 90 นาที | 120 นาที | |
| ความงามตัว | ||||
| สครับผิวด้วยสมุนไพรสยาม (ผลัดเซลล์ผิว) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
| สครับเกลือสีชมพูหิมาลัย | 1,250 | 1,850 | 2,500 | |
| ครีมพอกผิว | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
| ความงามหน้า | ||||
| ทำความสะอาด ขัดหน้า นวด ไอน้ำ มาส์ก และบำรุง | ||||
| ธรรมดา | 800 | 1,200 | 1,600 | |
| มาตรฐาน (Madagascar Centella) | 1,250 | 1,850 | 2,500 | |
| ระดับพรีเมียม (Yves Rocher) | 1,950 | 2,900 | 3,900 | |
| สปามือ&เท้า | ||||
| เท้า แช่ / ขัด / พอก / บำรุง | 1,000 | |||
| มือ แช่ / ขัด / พอก / บำรุง | 900 | |||
| ทำพาราฟินมือ | 800 | |||
| ทรีทเม้นท์ | ผู้หญิง | ผู้ชาย | ข้อมูล | |
|---|---|---|---|---|
| ความงามมือ&เท้า | ||||
| ทำเล็บมือ | 500 | |||
| ทำเล็บเท้า | 500 | |||
| ขูดส้นเท้า | 600 | |||
| ล้างสีทาเล็บ | 400 | |||
| ทาสี | 600 | |||
| แว็กซ์ | ||||
| คาง | 600 | 700 | ก่อนแว็กซ์ เราทาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดผิว หลังจากแว็กซ์แล้ว เราใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวเนื่องจากการแว็กซ์ทำให้ผิวอ่อนแอ ผลิตภัณฑ์แว็กซ์ของเราใช้ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมนำเข้าจากฝรั่งเศส |
|
| หนวด ริมฝีปาก | 500 | 500 | ||
| คิ้ว | 550 | 650 | ||
| แก้ม | 600 | 800 | ||
| ทั้งหน้า | 1,000 | 1,200 | ||
| ไหล่ | 1,200 | 1,400 | ||
| ด้านหน้า,หน้าอก | 1,500 | 2,000 | ||
| หน้า,ท้อง | 1,500 | 2,000 | ||
| ครึ่งแขน | 600 | 700 | ||
| เต็มแขน | 850 | 950 | ||
| รักแร้ | 750 | 850 | ||
| นิ้วมือ, หลังมือ | 500 | 600 | ||
| ครึ่งขา (ด้านบน) | 750 | 950 | ||
| ครึ่งขา (ด้านล่าง) | 750 | 950 | ||
| เต็มขา | 1,400 | 1,800 | ||
| นิ้วเท้า หลังเท้า | 500 | 600 | ||
| ขอบบิกินี่ | 1,400 | 1,600 | ||
| ขอบบิกินี่ (สไตล์ฝรั่งเศส) | 1,550 | 1,750 | ||
| แก้มก้น | 900 | 1,100 | ||
| ราคาทั้งหมดเป็น THB คงที่และรวมภาษีแล้ว. ราคาใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2025. เราไม่มีค่าบริการ แต่เราสนับสนุนการให้ทิปสำหรับบริการที่ดีและสุภาพ |
||||


